به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۰ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | مدل |
| ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Fold2 LTE 256 4G |
| ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128 |
| ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S10 Plus 1T |
| ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 |
| ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S21 5G 128/8 |
| ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S20 FE 5G 128/8 |
| ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | Samsung A52 5G 128/8 |
| ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S20 FE 128 |
| ۷,۸۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A42 5G 128 |
| ۵,۶۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A51 128 |
| ۵,۴۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A31 128/6 |
| ۵,۳۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A31 128 |
| ۵,۳۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A32 128/6 |
| ۴,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A31 128 |
| ۴,۸۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A21s 128 |
| ۴,۲۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A12 128/4 |
| ۳,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A21S 64 |
| ۳,۷۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A12 64 |
| ۳,۰۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A02s 64/4 |
| ۲,۹۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy M11 ۳۲ |
| ۲,۷۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy M02s 32/3 |
| ۲,۷۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A11 32/2 |
| ۲,۴۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A02 64/3 |
| ۲,۴۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy M02 32/2 |
| ۲,۳۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A02 32/3 |
| ۲,۲۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 |
| ۱,۹۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 Core 32 |
| ۱,۶۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 Core 16 |
| ۵۱۰,۰۰۰ | B310E |
- منبع خبر : ایران جیب








































