به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد لیست قیمت جدید گوشی های موبایل نوکیا امروز چهارشنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ در بازار تهران منتشر شد.
مدل | حافظه داخلی | رم | قیمت (تومان) | |
G20 TA-1365 | ۱۲۸ | ۴ | ۳٫۹۰۰٫۰۰۰۰ | |
۵٫۴ TA-1325 | ۱۲۸ | ۴ | ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
G10 TA-1334 | ۶۴ | ۴ | ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ | |
۲٫۴ TA-1270 | ۳۲ | ۲ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
۱٫۴ TA-1322 | ۶۴ | ۳ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | |
۱٫۴ TA-1322 | ۳۲ | ۲ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
Nokia 2720 Flip | ۴ | ۵۱۲ MB | ۲٫۱۸۰٫۰۰۰ | |
C20 TA-1352 | ۳۲ | ۲ | ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | |
۸۰۰۰ TA-1311 | ۴ | ۵۱۲ MB | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | |
C10 TA-1342 | ۳۲ | ۱ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | |
C3 TA-1292DS | ۱۶ | ۲ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | |
C1 TA-1165 | ۱۶ | ۱ | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | |
۶۳۰۰ TA-1287 | ۴ | ۵۱۲ MB | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
۲۲۵ | ۱۲۸ | ۶۴ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۵۳۱۰ TA-1212 DS | ۱۶MB | ۸ | ۹۵۰٫۰۰۰ | |
۲۱۶ | ۱۶MB | ۱۶MB | ۸۰۰٫۰۰۰ | |
۱۵۰ – ۲۰۲۰ TA 123 | ۴MB | … | ۷۰۰٫۰۰۰ | |
۲۱۰ | ۱۶MB | ۱۶MB | ۷۰۰٫۰۰۰ | |
(۲۰۱۷)۱۳۰ | ۸MB | ۴MB | ۵۵۰٫۰۰۰ | |
۱۰۵ – ۲۰۱۹ TA-1174 | ۴MB | ۴MB | ۳۵۰٫۰۰۰ | |
۲۰۱۸ ۱۰۶ | ۴MB | ۴MB | ۳۵۰٫۰۰۰ |
- منبع خبر : ایران جیب