به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۰ در بازار تهران منتشر شد.”قیمت جدید کلیه گوشی های موبایل سامسونگ در بازار”
مدل | حافظه داخلی | رم | قیمت (تومان) |
Galaxy Z Fold2 LTE | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy S21 Ultra 5G | ۵۱۲ | ۱۶ | ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy S21 Ultra 5G | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy Note 10 Plus | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy Z Flip | ۲۵۶ | ۸ | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy Note 10 | ۲۵۶ | ۸ | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy S20 FE 5G | ۲۵۶ | ۸ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A72 | ۲۵۶ | ۸ | ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy S20 FE 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy S20 FE | ۱۲۸ | ۸ | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A51 | ۲۵۶ | ۸ | ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A32 | ۱۲۸ | ۸ | ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A32 | ۱۲۸ | ۶ | ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A22 | ۶۴ | ۴ | ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A21s | ۱۲۸ | ۴ | ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A22 | ۶۴ | ۴ | ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A20s | ۳۲ | ۳ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A12 | ۱۲۸ | ۴ | ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A21S | ۶۴ | ۴ | ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy M12 | ۶۴ | ۴ | ۴٫۱۰۰٫۰۰۰۰ |
Galaxy A12 | ۶۴ | ۴ | ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A02s | ۶۴ | ۴ | ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A02s | ۳۲ | ۳ | ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A11 | ۳۲ | ۳ | ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A10s | ۳۲ | ۲ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A11 | ۳۲ | ۲ | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy M11 | ۳۲ | ۳ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A02 | ۶۴ | ۳ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A01 | ۱۶ | ۲ | ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A01 Core | ۳۲ | ۲ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ |
GALAXY A2 | ۸ | ۱ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ |
Galaxy A01 Core | ۱۶ | ۱ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ |
- منبع خبر : ایران جیب