به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد جدیدترین قیمت گوشی های موبایل سامسونگ امروز یکشنبه ۲۵ خردادماه ۹۹ در بازار تهران منتشر شد.
مدل | قیمت . تومان |
SAMSUNG Galaxy Fold 512GB 5G | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S20 Ultra LTE 128GB Dual SIM | ۲۶,۴۴۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy Z Flip 256GB LTE | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G 128GB Dual SIM | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy Note 10 Plus LTE 256GB Dual SIM | ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS Dual SIM 128GB | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A80 LTE 128GB Dual SIM | ۷,۷۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A70 LTE 128GB Dual SIM with Jabra Elite 25e Wireless Headphone | ۷,۰۷۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A70 LTE 128GB Dual SIM | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A51 SM-A515F/DSN 128GB 6GB Ram Dual SIM | ۵,۹۷۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A50s SM-A507FN/DS Dual SIM 128GB | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A50 LTE 128GB Dual SIM | ۵,۰۲۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy M30s LTE 64GB Dual SIM | ۴,۵۳۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A40 LTE 64GB Dual SIM | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB | ۴,۱۷۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A30s LTE 64GB Dual SIM | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A20s SM-A207F/DS LTE 32GB Dual SIM | ۳,۰۹۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A10s LTE 32GB Dual SIM | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A10 LTE 32GB Dual SIM | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A01 LTE 16GB Dual SIM | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy J2 Core LTE 8GB Dual SIM | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A2 Core LTE 16GB Dual SIM | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
- منبع خبر : ایران جیب