به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد جدیدترین قیمت گوشی های موبایل سامسونگ امروز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۹۹ در بازار تهران منتشر شد.
مدل | قیمت . تومان |
SAMSUNG Galaxy Fold 512GB 5G | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G 128GB Dual SIM | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy Z Flip 256GB LTE | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S20 Plus 5G 128GB Dual SIM | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy Note 10 Plus LTE 256GB Dual SIM | ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S10 Plus LTE 128GB Dual SIM | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S10 LTE 128GB Dual SIM | ۱۷,۲۸۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS Dual SIM 128GB | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S10 Plus LTE 128GB Dual SIM with Cover Glass Screen Protector | ۲۰,۶۱۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite LTE 128GB 6GB RAM Dual SIM | ۱۳,۳۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM | ۹,۱۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A80 LTE 128GB Dual SIM | ۹,۱۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A70 LTE 128GB Dual SIM | ۷,۵۲۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A51 SM-A515F/DSN 128GB 6GB Ram Dual SIM | ۶,۷۶۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A50s SM-A507FN/DS Dual SIM 128GB | ۶,۱۹۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A50 LTE 128GB Dual SIM | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy M30s LTE 64GB Dual SIM | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 4GB RAM Dual SIM | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A40 LTE 64GB Dual SIM | ۵,۰۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB | ۴,۷۸۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A30s LTE 64GB Dual SIM | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A21S SM-A217F/DS Dual Sim 64GB 4GB RAM | ۴,۵۲۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A20s SM-A207F/DS LTE 32GB Dual SIM | ۳,۸۲۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy M11 LTE 32GB 3GB RAM Dual SIM | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A11 LTE 32GB 2GB RAM Dual SIM | ۳,۱۷۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A10s LTE 32GB Dual SIM | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A10 LTE 32GB Dual SIM | ۲,۷۶۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A01 LTE 16GB Dual SIM | ۲,۲۴۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A2 Core LTE 16GB Dual SIM | ۱,۹۱۰,۰۰۰ |
- منبع خبر : ایران جیب