به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد قیمت جدید گوشی های موبایل شیائومی امروز یکشنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت | رم | حافظه | مدل |
| ۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Mi 11 |
| ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Poco F2 Pro |
| ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Mi 11i 5G |
| ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | POCO F3 5G |
| ۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 11 Lite 5G |
| ۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Mi 10 Lite 5G |
| ۹٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 10T 5G |
| ۹٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Redmi Note 10 pro |
| ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO F3 5G |
| ۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Mi 11 Lite |
| ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 10 pro |
| ۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 9 Pro |
| ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | POCO X3 Pro |
| ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Redmi Note 10 pro |
| ۷٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 10T Lite 5G |
| ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | POCO X3 Pro |
| ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | POCO X3 |
| ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Redmi Note 10S |
| ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO X3 |
| ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO X3 Pro |
| ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Mi 10T Lite 5G |
| ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO X3 Pro |
| ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Redmi Note 10S |
| ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 10 |
| ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | REDMI NOTE 10 5G |
| ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Redmi Note 10 |
| ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO M3 PRO 5G |
| ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | POCO X3 NFC |
| ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Redmi Note 9T 5G |
| ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Redmi Note 9 |
| ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | redmi 9T |
| ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | POCO M3 PRO 5G |
| ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi Note 9T 5G |
| ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi Note 8 2021 |
| ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | POCO M3 |
| ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | redmi 9T |
| ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Redmi Note 9 |
| ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | POCO M3 |
| ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi 9 |
| ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Redmi 9C |
| ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Redmi 9C |
| ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Redmi 9 |
| ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | REDMI 9AT |
| ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Redmi 9A |
- منبع خبر : ایران جیب








































