لیست قیمت جدید گوشی های موبایل هواوی، نوکیا و شیائومی امروز دوشنبه ۶ مردادماه ۹۹ در بازار تهران منتشر شد.
برند و مدل | قیمت . تومان |
Xiaomi Mi 10 256GB 8GB RAM Single SIM | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Black Shark 3 LTE 256GB 12GB RAM Dual SIM | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Black Shark 2 Pro LTE 256GB 12GB RAM Dual SIM | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco F2 Pro LTE 256GB 8GB RAM Dual SIM | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Black Shark 2 Pro LTE 128GB 8GB RAM Dual SIM | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ |
Huawei Nova 5T YAL-L21 128GB 8GB RAM Dual SIM | ۷,۸۲۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 9T LTE 64GB Dual SIM | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Dual SIM 64GB | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro M1906G7G Dual SIM 128GB | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y9s Dual SIM 128GB | ۵,۹۹۰,۰۰۰ |
Nokia 7.2 TA-1196 DS Dual SIM 128GB 6GB Ram | ۵,۹۱۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9S M2003J6A1G Dual SIM 64GB | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro M1906G7G Dual SIM 64GB | ۵,۶۵۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 9X LTE 128GB 6GB Ram Dual SIM | ۵,۴۸۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 Dual SIM 128GB | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 20 Lite HRY-LX1T 128GB Dual SIM | ۵,۳۳۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8 M1908C3JG Dual SIM 128GB | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 Dual SIM 64GB | ۴,۶۳۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8 M1908C3JG Dual SIM 64GB | ۴,۳۳۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8T Dual SIM 64GB | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y9 Prime 2019 STK-L21 Dual SIM 128GB | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 8 M1908C3IG Dual SIM 64GB | ۳,۵۱۰,۰۰۰ |
Huawei Y7 Prime 2019 DUB-LX1 Dual SIM 64GB | ۳,۳۶۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 8A 2020 LTE 64GB Dual SIM | ۲,۹۱۰,۰۰۰ |
Huawei Y6s JAT-L29 Dual SIM 64GB | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 8A M1908C3KG Dual SIM 32GB 2GB RAM | ۲,۷۹۰,۰۰۰ |
Huawei Y6 Prime 2019 LTE 32GB Dual SIM | ۲,۷۷۰,۰۰۰ |
Huawei Y6 2019 LTE 32GB Dual SIM | ۲,۷۳۰,۰۰۰ |
Nokia 2.3 TA-1206 Dual SIM 32GB | ۲,۶۸۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 8S LTE 32GB Dual SIM | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 8A LTE 32GB Dual SIM | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
Huawei Y5 2019 ALM-LX9 32GB LTE Dual SIM | ۲,۲۶۰,۰۰۰ |
Nokia 800 Tough Dual SIM | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 7S LTE 16GB Dual SIM | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
Huawei Y5 lite 2018 16GB LTE Dual SIM | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
Nokia 1 Plus LTE 8GB Dual SIM | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
Nokia 216 Dual SIM | ۸۳۰,۰۰۰ |
Nokia 210 Dual SIM | ۷۲۰,۰۰۰ |
Nokia 150 Dual SIM | ۶۶۰,۰۰۰ |
Nokia 110 2019 Dual SIM | ۴۹۳,۰۰۰ |
Nokia 106 2019 Dual SIM | ۴۳۸,۰۰۰ |
Nokia 105 2019 Dual SIM | ۳۸۳,۰۰۰ |
- منبع خبر : ایران جیب