نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) پژو ۲۰۰۸ ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ پژو ۲۰۶ . صندوقدار ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ پژو ۲۰۷ . اتوماتیک ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۷ . دندهای ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک […]
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو GLX 405 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۲۵,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۷۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۰۷,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی) | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رانا LX | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سمند EF7 | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
| سمند LX | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | ||
| آریو (اتوماتیک) | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
| تیبا (تنوع رنگ) | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
| تیبا (رنگ سفید) | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا (رینگ آلومینومی) | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
| ساینا (رینگ فولادی) | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| پارس خودرو | ||
| برلیانس H220 اتوماتیک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس H220 دندهای | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتیمدیا | ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای ۱٫۵ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای ۱٫۶ | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتیمدیا | ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱٫۵ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱٫۶ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ |
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۵ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | ۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رنو ساندرو – دندهای | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کرمان موتور | ||
| جک J4 اتوماتیک | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۸۲۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| لیفان X50 – اتوماتیک | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| لیفان X60 – اتوماتیک | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای I20 | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هیوندای اکسنت | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هیوندای توسان | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هیوندای سانتافه | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هیوندای سوناتا | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کارمانیا | ||
| بی وای دی F3 – دندهای | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی S6 | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی S7 | ۰ | ۰ |
| گروه بهمن | ||
| بسترن B30 | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هاوال H2 | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا – تک کابین | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا – دو کابین | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ||
| MVM 110 S | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچبک | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 S | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۶ (Turbo) | ۰ | ۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ (New) | ۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| امجی و جیلی | ||
| امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| امجی ۳۶۰ دندهای | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آمیکو | ||
| وانت تک کابین آراز تک دف | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت دو کابین آسنا | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |






































