جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه ۸ خردادماه ۱۴۰۰ در بازار تهران منتشر شد.
قیمت (تومان) | مدل |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | Galaxy Z Fold2 256 |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | Galaxy S21 Ultra 5G 256 |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 256 |
۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | Galaxy S20 Ultra 5G 128 |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | Galaxy S21 Plus 5G 256 |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | Galaxy S21 Plus 5G 128 |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | Galaxy S20 Plus 5G 128 |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | Galaxy Z Flip 256 |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | Galaxy S21 5G 128 |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | Galaxy S20 FE 5G 128 |
۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | Galaxy A72 256 |
۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | Galaxy S20 FE 128 |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | Galaxy A72 128 |
۹,۲۵۰,۰۰۰ | Galaxy A71 128 |
۷,۵۰۰,۰۰۰ | Galaxy A42 5G 128 |
۶,۳۰۰,۰۰۰ | Galaxy A51 128 |
۵,۹۰۰,۰۰۰ | Galaxy A31 128 |
۵,۸۰۰,۰۰۰ | Galaxy A32 128 |
۵,۱۵۰,۰۰۰ | Galaxy A31 128 |
۵,۰۰۰,۰۰۰ | Galaxy A20 32 |
۵,۰۰۰,۰۰۰ | Galaxy A20s 32 |
۴,۲۵۰,۰۰۰ | Galaxy A21S 64 |
۳,۳۰۰,۰۰۰ | Galaxy M01 32 |
۳,۱۰۰,۰۰۰ | Galaxy A02s 64 |
۳,۱۰۰,۰۰۰ | Galaxy A11 32 |
۳,۰۰۰,۰۰۰ | Galaxy A11 32/2 |
۲,۹۰۰,۰۰۰ | Galaxy A10s 32 |
۲,۱۰۰,۰۰۰ | Galaxy A01 Core 32 |
۵۲۰,۰۰۰ | B310E |
- منبع خبر : ایران جیب