جدیدترین قیمت گوشی های موبایل سامسونگ امروز شنبه ۳۱ خردادماه ۹۹ در بازار تهران منتشر شد.
مدل | قیمت فروش . تومان |
SAMSUNG Galaxy Fold 512GB 5G | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S20 Ultra LTE 128GB Dual SIM | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G 128GB Dual SIM M | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy Z Flip 256GB LTE | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS Dual SIM 128GB | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A80 LTE 128GB Dual SIM | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM | ۷,۹۲۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A70 LTE 128GB Dual SIM with Jabra Elite 25e Wireless Headphone | ۷,۳۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A70 LTE 128GB Dual SIM | ۶,۳۶۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A51 SM-A515F/DSN 128GB 6GB Ram Dual SIM | ۶,۰۲۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A50 LTE 128GB Dual SIM | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 4GB RAM Dual SIM | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A40 LTE 64GB Dual SIM | ۴,۳۹۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A30s LTE 64GB Dual SIM | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A11 LTE 32GB 2GB RAM Dual SIM | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A20s SM-A207F/DS LTE 32GB Dual SIM | ۳,۲۲۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A10s LTE 32GB Dual SIM | ۲,۸۲۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A10 LTE 32GB Dual SIM | ۲,۵۲۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A01 LTE 16GB Dual SIM | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy J2 Core LTE 8GB Dual SIM M | ۱,۹۱۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A2 Core LTE 16GB Dual SIM | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
- منبع خبر : ایران جیب