به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد ، لیست قیمت جدید گوشی های موبایل هواوی، نوکیا و شیائومی امروز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۹۹ در بازار تهران منتشر شد.
| برند و مدل گوشی | قیمت . تومان |
| Xiaomi Black Shark 3 LTE 128GB 8GB RAM Dual SIM | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| Huawei Nova 5T YAL-L21 128GB 8GB RAM Dual SIM | ۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Mi 9T LTE 64GB Dual SIM | ۷,۲۷۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro Dual SIM 64GB | ۶,۹۴۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro M1906G7G Dual SIM 128GB | ۶,۷۸۰,۰۰۰ |
| Huawei Y9s Dual SIM 128GB | ۶,۰۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 9S M2003J6A1G Dual SIM 64GB | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro M1906G7G Dual SIM 64GB | ۵,۸۶۰,۰۰۰ |
| Nokia 7.2 TA-1196 DS Dual SIM 128GB 6GB Ram | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 9X LTE 128GB 6GB Ram Dual SIM | ۵,۴۷۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 9 Dual SIM 128GB | ۵,۴۳۵,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 8 M1908C3JG Dual SIM 128GB | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 9 Dual SIM 64GB | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 8T Dual SIM 64GB | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| Huawei Y9 Prime 2019 STK-L21 Dual SIM 128GB | ۴,۲۱۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi 8 M1908C3IG Dual SIM 64GB | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 6.2 TA-1198DS Dual SIM 64GB | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi 8 M1908C3IG Dual SIM 32GB | ۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| Huawei Y7 Prime 2019 DUB-LX1 Dual SIM 64GB | ۳,۴۹۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 8A 2020 LTE 64GB Dual SIM | ۲,۹۸۰,۰۰۰ |
| Nokia 3.2 LTE 64GB Dual SIM | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi 8A M1908C3KG Dual SIM 32GB 2GB RAM | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 2.3 TA-1206 Dual SIM 32GB | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| Huawei Y6 2019 LTE 32GB Dual SIM | ۲,۶۷۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 7S LTE 16GB Dual SIM | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| Huawei Y6 Prime 2019 LTE 32GB Dual SIM | ۲,۶۳۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 8A LTE 32GB Dual SIM | ۲,۶۲۵,۰۰۰ |
| Huawei Honor 8S LTE 32GB Dual SIM | ۲,۵۰۵,۰۰۰ |
| Huawei Y5 2019 ALM-LX9 32GB LTE Dual SIM | ۲,۲۳۴,۰۰۰ |
| Nokia 800 Tough Dual SIM | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| Huawei Y5 lite 2018 16GB LTE Dual SIM | ۱,۸۴۰,۰۰۰ |
| Nokia 3310 2017 Dual SIM | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
| Nokia 150 Dual SIM | ۶۸۵,۰۰۰ |
| Nokia 110 2019 Dual SIM | ۵۰۵,۰۰۰ |
| Nokia 106 2019 Dual SIM | ۴۷۰,۰۰۰ |
| Nokia 105 2019 Dual SIM | ۳۹۲,۰۰۰ |
- منبع خبر : ایران جیب








































