به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز چهارشنبه ۱ مردادماه ۹۹ منتشر شد.
قیمت انواع گوشی موبایل به ترتیب قیمت در بازار به شرح ذیل می باشد:
| برند و مدل گوشی | قیمت . تومان |
| Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Dual SIM | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy Fold 512GB 5G | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Dual SIM | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 Pro 256GB | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 Pro 64GB | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Dual SIM | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 256GB | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| OnePlus 8 Pro LTE 256GB 12GB Ram Dual SIM | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone XS Max 256GB | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy S20 Plus 5G 128GB Dual SIM | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy Note 10 Plus LTE 256GB Dual SIM | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy Z Flip 256GB LTE | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| OnePlus 8 Pro LTE 128GB 8GB Ram Dual SIM | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition 256GB 12GB Ram Dual SIM | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| OnePlus 8 LTE 256GB 12GB Ram Dual SIM | ۲۴,۵۸۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 128GB | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| OnePlus 8 LTE 128GB 8GB Ram Dual SIM | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 64GB | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy Note 10 LTE 256GB Dual SIM | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy S10 Plus LTE 128GB Dual SIM | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| OnePlus 7T Pro LTE 256GB 8GB Ram Dual SIM | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Black Shark 3 LTE 128GB 8GB RAM Dual SIM | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| OnePlus 7T LTE 256GB 8GB Ram Dual SIM | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy S10 LTE 128GB Dual SIM | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone SE 2020 128GB | ۱۶,۵۶۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone SE 2020 Product Red 128GB | ۱۶,۵۶۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 8 64GB | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy S10 Plus LTE 128GB Dual SIM with Cover Glass Screen Protector | ۲۰,۵۶۷,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite LTE 128GB 6GB RAM Dual SIM | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| OnePlus 6T LTE 128GB Dual SIM | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM | ۹,۷۵۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A80 LTE 128GB Dual SIM | ۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A80 LTE 128GB Dual SIM with U Flex Wireless In-Ear Original Headphone | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A70 LTE 128GB Dual SIM | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Mi 9T LTE 64GB Dual SIM | ۷,۲۳۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro Dual SIM 64GB | ۶,۹۲۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A51 SM-A515F/DSN 128GB 6GB Ram Dual SIM | ۶,۷۳۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro M1906G7G Dual SIM 128GB | ۶,۶۱۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A50s SM-A507FN/DS Dual SIM 128GB | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| Nokia 7.2 TA-1196 DS Dual SIM 128GB 6GB Ram | ۵,۹۱۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 9S M2003J6A1G Dual SIM 64GB | ۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A50 LTE 128GB Dual SIM | ۵,۷۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro M1906G7G Dual SIM 64GB | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy M30s LTE 64GB Dual SIM | ۵,۶۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 9 Dual SIM 128GB | ۵,۲۶۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 4GB RAM Dual SIM | ۵,۲۲۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A40 LTE 64GB Dual SIM | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 8 M1908C3JG Dual SIM 128GB | ۴,۸۳۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB | ۴,۸۱۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 8T Dual SIM 64GB | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 9 Dual SIM 64GB | ۴,۶۶۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A30s LTE 64GB Dual SIM | ۴,۵۶۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 8 M1908C3JG Dual SIM 64GB | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A21S SM-A217F/DS Dual Sim 64GB 4GB RAM | ۴,۴۱۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi 8 M1908C3IG Dual SIM 64GB | ۳,۷۳۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A20s SM-A207F/DS LTE 32GB Dual SIM | ۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi 8 M1908C3IG Dual SIM 32GB | ۳,۴۸۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy M11 LTE 32GB 3GB RAM Dual SIM | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A11 LTE 32GB 2GB RAM Dual SIM | ۳,۰۹۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A10s LTE 32GB Dual SIM | ۲,۸۲۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi 8A M1908C3KG Dual SIM 32GB 2GB RAM | ۲,۷۶۵,۰۰۰ |
| Nokia 2.3 TA-1206 Dual SIM 32GB | ۲,۶۸۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A10 LTE 32GB Dual SIM | ۲,۶۴۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A01 LTE 16GB Dual SIM | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| Nokia 800 Tough Dual SIM | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy J2 Core LTE 8GB Dual SIM | ۱,۹۲۰,۰۰۰ |
| Nokia 2.2 LTE 16GB Dual SIM | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A2 Core LTE 16GB Dual SIM | ۱,۸۴۵,۰۰۰ |
| Nokia 1 Plus LTE 8GB Dual SIM | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| Nokia 3310 2017 Dual SIM | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| Nokia 216 Dual SIM | ۸۳۰,۰۰۰ |
| Nokia 210 Dual SIM | ۷۲۰,۰۰۰ |
| Nokia 150 Dual SIM | ۶۶۰,۰۰۰ |
| Nokia 110 2019 Dual SIM | ۴۹۳,۰۰۰ |
| Nokia 106 2019 Dual SIM | ۴۳۸,۰۰۰ |
| Nokia 105 2019 Dual SIM | ۳۸۳,۰۰۰ |
- منبع خبر : ایران جیب








































