به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه ۵ مهرماه ۹۹ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت فروش (تومان) | مدل |
| ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Fold 512GB 5G |
| ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB Dual SIM |
| ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G 128GB Dual SIM |
| ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy S20 Ultra LTE 128GB Dual SIM |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Z Flip 256GB LTE |
| ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Note 10 Plus LTE 256GB Dual SIM |
| ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy S20 Plus 5G 128GB Dual SIM |
| ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy S20 Plus LTE 128GB Dual SIM |
| ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy S10 Plus LTE 128GB Dual SIM |
| ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite LTE 128GB 6GB RAM Dual SIM |
| ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM |
| ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A80 LTE 128GB Dual SIM |
| ۸,۹۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A70 LTE 128GB Dual SIM |
| ۸,۷۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A51 SM-A515F/DSN 128GB 6GB Ram Dual SIM |
| ۷,۹۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy M31 LTE 128GB Dual SIM |
| ۷,۲۳۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 4GB RAM Dual SIM |
| ۶,۹۲۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB |
| ۶,۳۷۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A21S SM-A217F/DS Dual Sim 64GB 4GB RAM |
| ۵,۶۲۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A20s SM-A207F/DS LTE 32GB Dual SIM |
| ۴,۶۵۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A11 LTE 32GB 2GB RAM Dual SIM |
| ۴,۶۲۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A10s LTE 32GB Dual SIM |
| ۴,۵۴۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A10 LTE 32GB Dual SIM |
| ۳,۷۵۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A01 LTE 16GB Dual SIM |
| ۶۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG B310E Duos |
- منبع خبر : ایران جیب








































