به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد در تعطیلات دو هفته ای کرونا، فروشگاههای موبایل فقط به صورت غیرحضوری و آنلاین میتوانند فعالیت کرده و محصولات خود را عرضه کنند.”قیمت جدید گوشیهای موبایل سامسونگ – ۸ آذر ۹۹″
میانگین قیمت گوشیهای سامسونگ در فروشگاههای اینترنتی:
| قیمت (تومان) | مدل |
| ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | Galaxy Z Fold2 |
| ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | Galaxy Z Flip 256GB |
| ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB |
| ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | Galaxy S20 Ultra LTE 128GB |
| ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | Galaxy Note 20 |
| ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | Galaxy S20 Plus 128 5G |
| ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | Galaxy Note 10 Plus LTE 256GB |
| ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | Galaxy Note 10 LTE 256GB |
| ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | Galaxy S20 Plus LTE 128GB |
| ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS Dual SIM 128GB |
| ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | Galaxy Note 10 Lite LTE 128GB 6GB RAM |
| ۱۱,۲۴۰,۰۰۰ | Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM |
| ۸,۶۰۰,۰۰۰ | Galaxy A70 LTE 128GB |
| ۸,۲۸۰,۰۰۰ | Galaxy A51 RAM 6 |
| ۷,۱۶۰,۰۰۰ | Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 6GB RAM |
| ۶,۶۰۰,۰۰۰ | Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 4GB RAM |
| ۶,۲۸۰,۰۰۰ | Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB |
| ۵,۸۳۰,۰۰۰ | Galaxy A21S SM-A217F/DS Dual Sim 64GB 4GB RAM |
| ۵,۲۳۰,۰۰۰ | Galaxy A20s SM-A207F/DS LTE 32GB |
| ۴,۶۴۰,۰۰۰ | Galaxy M11 LTE 32GB 3GB RAM |
| ۴,۲۹۰,۰۰۰ | Galaxy A11 LTE 32GB 2GB |
| ۴,۲۵۰,۰۰۰ | Galaxy A10s |
| ۳,۵۳۰,۰۰۰ | Galaxy A01 LTE 16GB |
| ۲,۵۷۰,۰۰۰ | Galaxy A01 Core |
| ۵۷۰,۰۰۰ | B310E Duos |
- منبع خبر : ایران جیب








































