به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰ در بازار تهران منتشر شد.”قیمت جدید کلیه گوشی های موبایل سامسونگ در بازار
| قیمت | رم | حافظه | مدل |
| ۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Galaxy Z Fold2 LTE |
| ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶ | ۵۱۲ | Galaxy S21 Ultra 5G |
| ۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Galaxy S21 Ultra 5G |
| ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Galaxy Note20 Ultra 5G |
| ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲ | ۱۲۸ | Galaxy S20 Ultra 5G |
| ۲۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Galaxy Note20 5G |
| ۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Galaxy S21 Plus 5G |
| ۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Galaxy S21 5G |
| ۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Galaxy Note 10 Plus |
| ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Galaxy Note20 Ultra |
| ۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۲ | ۱۲۸ | Galaxy S20 Plus 5G |
| ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Galaxy S20 FE 5G |
| ۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Galaxy A72 |
| ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Galaxy A72 |
| ۱۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Galaxy S20 FE |
| ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Galaxy A52 |
| ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Galaxy A52 |
| ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Galaxy A71 |
| ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Galaxy A32 5G |
| ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Galaxy M31 |
| ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Galaxy A32 |
| ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Galaxy A31 |
| ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Galaxy A30s |
| ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Galaxy A12 |
| ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Galaxy A22 |
| ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Galaxy A22 |
| ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Galaxy A21S |
| ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Galaxy A20s |
| ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Galaxy A12 |
| ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Galaxy A21S |
| ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Galaxy M12 |
| ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Galaxy A12 |
| ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Galaxy A02s |
| ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Galaxy A10s |
| ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Galaxy A11 |
| ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Galaxy A11 |
| ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Galaxy A02s |
| ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Galaxy A02 |
| ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Galaxy A01 Core |
| ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱ | ۸ | GALAXY A2 CORE |
- منبع خبر : ایران جیب








































