به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه ۲۹ شهریورماه ۹۹ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | مدل |
| ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Fold 512GB 5G Mobile Phone |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G 128GB Dual SIM Mobile Phone |
| ۲۷,۵۲۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy S20 Ultra LTE 128GB Dual SIM Mobile Phone |
| ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Z Flip 256GB LTE Mobile Phone |
| ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy S20 Plus 5G 128GB Dual SIM Mobile Phone |
| ۲۵,۵۲۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Note 10 Plus LTE 256GB Dual SIM Mobile Phone |
| ۲۰,۶۷۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy S20 Plus LTE 128GB Dual SIM Mobile Phone |
| ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Note 10 LTE 256GB Dual SIM Mobile Phone |
| ۱۸,۳۲۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy S10 Plus LTE 128GB Dual SIM Mobile Phone |
| ۱۷,۳۲۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy S10 LTE 128GB Dual SIM Mobile Phone |
| ۱۶,۳۷۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite LTE 128GB 6GB RAM Dual SIM Mobile Phone |
| ۱۰,۲۲۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM Mobile Phone |
| ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A80 LTE 128GB Dual SIM Mobile Phone |
| ۸,۳۲۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A70 LTE 128GB Dual SIM Mobile Phone |
| ۸,۲۴۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A51 SM-A515F/DSN 128GB 6GB Ram Dual SIM Mobile Phone |
| ۷,۷۵۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy M31 LTE 128GB Dual SIM Mobile Phone |
| ۶,۷۲۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 4GB RAM Dual SIM Mobile Phone |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB |
| ۵,۹۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A30s LTE 64GB Dual SIM Mobile Phone |
| ۵,۷۵۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A21S SM-A217F/DS Dual Sim 64GB 4GB RAM Mobile Phone |
| ۴,۳۲۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A10s LTE 32GB Dual SIM Mobile Phone |
| ۴,۳۰۰,۰۰۰ | SAMSUNG Galaxy A11 LTE 32GB 2GB RAM Dual SIM Mobile Phone |
| ۵۸۰,۰۰۰ | SAMSUNG B310E Duos |
- منبع خبر : ایران جیب








































