به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد جدیدترین قیمت انواع گوشی های موبایل موجود در بازار تهران امروز چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۹۹ منتشر شد.
تمامی قیمت های درج شده به ترتیب قیمت از گرانترین به ارزانترین مرتب شده است.
برند و مدل | قیمت . تومان |
Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Dual SIM | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy Fold 512GB 5G | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Dual SIM | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro 256GB | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Dual SIM | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro 64GB | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 256GB | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ |
OnePlus 8 Pro LTE 256GB 12GB Ram Dual SIM | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy Z Flip 256GB LTE | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S20 Plus 5G 128GB Dual SIM | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
OnePlus 8 Pro 5G 128GB 8GB Ram Dual SIM | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition 256GB 12GB Ram Dual SIM | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
Google Pixel 4 XL LTE 128GB | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS Max 256GB | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 128GB | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
OnePlus 8 LTE 256GB 12GB Ram Dual SIM | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Google Pixel 4 XL LTE 64GB | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 64GB | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS 64GB | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
OnePlus 8 LTE 128GB 8GB Ram Dual SIM | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
BlackBerry KEY2 LTE 128GB Dual SIM | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S10 Plus LTE 128GB Dual SIM | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Black Shark 3 LTE 256GB 12GB RAM Dual SIM | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 10 256GB 8GB RAM Single SIM | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
OnePlus 7T Pro LTE 256GB 8GB Ram Dual SIM | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Black Shark 2 Pro LTE 256GB 12GB RAM Dual SIM | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
BlackBerry KEY2 LTE 64GB Dual SIM | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco F2 Pro LTE 256GB 8GB RAM Dual SIM | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ |
OnePlus 7T LTE 256GB 8GB Ram Dual SIM | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Black Shark 2 Pro LTE 128GB 8GB RAM Dual SIM | ۱۶,۵۱۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS Dual SIM 128GB | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone SE 2020 128GB | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone SE 2020 Product Red 64GB | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone SE 2020 64GB | ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ |
BlackBerry KEY2 LE LTE 64GB Dual SIM | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy S10 Plus LTE 128GB Dual SIM with Cover Glass Screen Protector | ۲۰,۳۱۰,۰۰۰ |
CAT S60 LTE 32GB Dual SIM | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
CAT S41 LTE 32GB Dual SIM | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 8 64GB | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite LTE 128GB 6GB RAM Dual SIM | ۱۳,۲۹۰,۰۰۰ |
OnePlus 6T LTE 128GB Dual SIM | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM | ۹,۱۳۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A80 LTE 128GB Dual SIM | ۸,۹۵۰,۰۰۰ |
Huawei Nova 5T YAL-L21 128GB 8GB RAM Dual SIM | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy M31 LTE 128GB Dual SIM | ۷,۸۱۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A70 LTE 128GB Dual SIM | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Dual SIM 128GB | ۷,۳۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mi 9T LTE 64GB Dual SIM | ۷,۱۹۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A51 SM-A515F/DSN 128GB 6GB Ram Dual SIM | ۶,۶۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Dual SIM 64GB | ۶,۳۶۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9S M2003J6A1G Dual SIM 128GB | ۶,۲۹۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A50s SM-A507FN/DS Dual SIM 128GB | ۶,۱۲۰,۰۰۰ |
Huawei Y9s Dual SIM 128GB | ۵,۹۹۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro M1906G7G Dual SIM 128GB | ۵,۹۷۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A50 LTE 128GB Dual SIM | ۵,۶۹۰,۰۰۰ |
Nokia 7.2 TA-1196 DS Dual SIM 128GB 6GB Ram | ۵,۳۳۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy M30s LTE 64GB Dual SIM | ۵,۵۶۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro M1906G7G Dual SIM 64GB | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 4GB RAM Dual SIM | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 9X LTE 128GB 6GB Ram Dual SIM | ۵,۳۸۵,۰۰۰ |
Huawei Honor 20 Lite HRY-LX1T 128GB Dual SIM | ۵,۱۳۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A40 LTE 64GB Dual SIM | ۴,۹۳۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8T Dual SIM 128GB | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 Dual SIM 128GB | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8 M1908C3JG Dual SIM 128GB | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A30s LTE 64GB Dual SIM | ۴,۴۸۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A21S SM-A217F/DS Dual Sim 64GB 4GB RAM | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 Dual SIM 64GB | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8T Dual SIM 64GB | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8 M1908C3JG Dual SIM 64GB | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y7 Prime 2019 DUB-LX1 Dual SIM 64GB | ۳,۹۷۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A20s SM-A207F/DS LTE 32GB Dual SIM | ۳,۶۹۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy M11 LTE 32GB 3GB RAM Dual SIM | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 8 M1908C3IG Dual SIM 64GB | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
Motorola Moto G8 Power Lite LTE 64GB Dual SIM | ۳,۳۸۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A11 LTE 32GB 2GB RAM Dual SIM | ۳,۱۳۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 8A 2020 LTE 64GB Dual SIM | ۳,۰۶۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A10s LTE 32GB Dual SIM | ۲,۹۱۰,۰۰۰ |
Nokia 3.2 LTE 64GB Dual SIM | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
Motorola Moto E6 Plus LTE 64GB Dual SIM | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 8A M1908C3KG Dual SIM 32GB 2GB RAM | ۲,۸۲۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A10 LTE 32GB Dual SIM | ۲,۷۸۰,۰۰۰ |
Nokia 2.3 TA-1206 Dual SIM 32GB | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 8A LTE 32GB Dual SIM | ۲,۵۹۵,۰۰۰ |
Huawei Y6 2019 LTE 32GB Dual SIM | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
Huawei Y6 Prime 2019 LTE 32GB Dual SIM | ۲,۵۶۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 8S LTE 32GB Dual SIM | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
Motorola Moto E6 Play LTE 32GB Dual SIM | ۲,۲۹۰,۰۰۰ |
Huawei Y5 2019 ALM-LX9 32GB LTE Dual SIM | ۲,۲۴۵,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A01 LTE 16GB Dual SIM | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
Nokia 800 Tough Dual SIM | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
Huawei Honor 7S LTE 16GB Dual SIM | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG Galaxy A2 Core LTE 16GB Dual SIM | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
Nokia 1 Plus LTE 8GB Dual SIM | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
Huawei Y5 lite 2018 16GB LTE Dual SIM | ۱,۷۶۰,۰۰۰ |
Dox Technology BOTLEX 2 Dual SIM 16GB | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
Nokia 216 Dual SIM | ۸۳۰,۰۰۰ |
Nokia 210 Dual SIM | ۷۳۰,۰۰۰ |
Nokia 150 Dual SIM | ۶۹۰,۰۰۰ |
Nokia 110 2019 Dual SIM | ۴۸۷,۰۰۰ |
Nokia 106 2019 Dual SIM | ۴۳۸,۰۰۰ |
Nokia 105 2019 Dual SIM | ۳۷۵,۰۰۰ |
Energizer Energy E12 Dual SIM | ۳۲۰,۰۰۰ |
- منبع خبر : ایران جیب