به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز چهارشنبه ۸ مردادماه ۹۹ منتشر شد.”قیمت روز انواع گوشی موبایل در بازار”
قیمت انواع گوشی موبایل به ترتیب قیمت در بازار به شرح ذیل می باشد:
| برند و مدل | قیمت . تومان |
| Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Dual SIM | ۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy Fold 512GB 5G | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Dual SIM | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 Pro 256GB | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Dual SIM | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 Pro 64GB | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 256GB | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy S20 Plus 5G 128GB Dual SIM | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| OnePlus 8 Pro LTE 256GB 12GB Ram Dual SIM | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy Z Flip 256GB LTE | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| OnePlus 8 Pro LTE 128GB 8GB Ram Dual SIM | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone XS Max 256GB | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition 256GB 12GB Ram Dual SIM | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| OnePlus 8 LTE 256GB 12GB Ram Dual SIM | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| OnePlus 8 LTE 128GB 8GB Ram Dual SIM | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 128GB | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 11 64GB | ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone XS 64GB | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| BlackBerry KEY2 LTE 128GB Dual SIM | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Mi 10 256GB 8GB RAM Single SIM | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Black Shark 3 LTE 256GB 12GB RAM Dual SIM | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| OnePlus 7T Pro LTE 256GB 8GB Ram Dual SIM | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Black Shark 2 Pro LTE 256GB 12GB RAM Dual SIM | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| BlackBerry KEY2 LTE 64GB Dual SIM | ۱۸,۳۹۰,۰۰۰ |
| OnePlus 7T LTE 256GB 8GB Ram Dual SIM | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco F2 Pro LTE 256GB 8GB RAM Dual SIM | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Black Shark 2 Pro LTE 128GB 8GB RAM Dual SIM | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone SE 2020 128GB | ۱۶,۱۲۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone SE 2020 64GB | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| BlackBerry KEY2 LE LTE 64GB Dual SIM | ۱۴,۷۴۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 8 64GB | ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite LTE 128GB 6GB RAM Dual SIM | ۱۲,۹۲۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM | ۹,۴۵۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A80 LTE 128GB Dual SIM | ۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A80 LTE 128GB Dual SIM with U Flex Wireless In-Ear Original Headphone | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Huawei Nova 5T YAL-L21 128GB 8GB RAM Dual SIM | ۷,۸۲۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A70 LTE 128GB Dual SIM | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Mi 9T LTE 64GB Dual SIM | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro Dual SIM 64GB | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A51 SM-A515F/DSN 128GB 6GB Ram Dual SIM | ۶,۷۳۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A50s SM-A507FN/DS Dual SIM 128GB | ۶,۲۴۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro M1906G7G Dual SIM 128GB | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Huawei Y9s Dual SIM 128GB | ۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| Nokia 7.2 TA-1196 DS Dual SIM 128GB 6GB Ram | ۵,۹۱۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 9S M2003J6A1G Dual SIM 64GB | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A50 LTE 128GB Dual SIM | ۵,۷۵۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy M30s LTE 64GB Dual SIM | ۵,۷۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro M1906G7G Dual SIM 64GB | ۵,۶۵۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 9X LTE 128GB 6GB Ram Dual SIM | ۵,۴۸۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 4GB RAM Dual SIM | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 9 Dual SIM 128GB | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 20 Lite HRY-LX1T 128GB Dual SIM | ۵,۳۳۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A40 LTE 64GB Dual SIM | ۴,۹۱۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB | ۴,۸۲۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 8 M1908C3JG Dual SIM 128GB | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 9 Dual SIM 64GB | ۴,۶۳۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A30s LTE 64GB Dual SIM | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A21S SM-A217F/DS Dual Sim 64GB 4GB RAM | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 8 M1908C3JG Dual SIM 64GB | ۴,۳۳۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 8T Dual SIM 64GB M | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| Huawei Y9 Prime 2019 STK-L21 Dual SIM 128GB | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A20s SM-A207F/DS LTE 32GB Dual SIM | ۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi 8 M1908C3IG Dual SIM 64GB | ۳,۵۱۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy M11 LTE 32GB 3GB RAM Dual SIM | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| Motorola Moto G8 Power Lite LTE 64GB Dual SIM | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| Huawei Y7 Prime 2019 DUB-LX1 Dual SIM 64GB | ۳,۳۶۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A11 LTE 32GB 2GB RAM Dual SIM | ۳,۱۹۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A10s LTE 32GB Dual SIM | ۲,۹۷۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 8A 2020 LTE 64GB Dual SIM | ۲,۹۱۰,۰۰۰ |
| Motorola Moto E6 Plus LTE 64GB Dual SIM | ۲,۷۴۰,۰۰۰ |
| Huawei Y6s JAT-L29 Dual SIM 64GB | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi 8A M1908C3KG Dual SIM 32GB 2GB RAM | ۲,۷۹۰,۰۰۰ |
| Huawei Y6 Prime 2019 LTE 32GB Dual SIM | ۲,۷۷۰,۰۰۰ |
| Huawei Y6 2019 LTE 32GB Dual SIM | ۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A10 LTE 32GB Dual SIM | ۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| Nokia 2.3 TA-1206 Dual SIM 32GB | ۲,۶۸۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 8S LTE 32GB Dual SIM | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 8A LTE 32GB Dual SIM | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| Motorola Moto E6 Play LTE 32GB Dual SIM | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| Huawei Y5 2019 ALM-LX9 32GB LTE Dual SIM | ۲,۲۶۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A01 LTE 16GB Dual SIM | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| Nokia 800 Tough Dual SIM Mobile Phone | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| Huawei Honor 7S LTE 16GB Dual SIM | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy J2 Core LTE 8GB Dual SIM | ۱,۹۲۰,۰۰۰ |
| Huawei Y5 lite 2018 16GB LTE Dual SIM | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A2 Core LTE 16GB Dual SIM | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| Nokia 1 Plus LTE 8GB Dual SIM | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| Nokia 216 Dual SIM | ۸۳۰,۰۰۰ |
| Nokia 210 Dual SIM | ۷۲۰,۰۰۰ |
| Nokia 150 Dual SIM | ۶۶۰,۰۰۰ |
| Nokia 110 2019 Dual SIM | ۴۹۳,۰۰۰ |
| Nokia 106 2019 Dual SIM | ۴۳۸,۰۰۰ |
| Nokia 105 2019 Dual SIM | ۳۸۳,۰۰۰ |
- منبع خبر : ایران جیب








































