به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | مدل |
| ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | Galaxy Z Fold2 5G |
| ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | Galaxy Z Fold2 4G |
| ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | Galaxy S21 Ultra 5G 512 |
| ۳۱,۸۹۰,۰۰۰ | Galaxy Note 20 Ultra 5G 256 |
| ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | Galaxy S21 Ultra 5G 256 |
| ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | Galaxy Note 20 Ultra 4G 256 |
| ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | Galaxy S20 Ultra 5G 128 |
| ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | Galaxy Note 20 256 |
| ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | Galaxy S20 FE 4G 128 |
| ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | Galaxy A72 256 4G |
| ۹,۸۵۰,۰۰۰ | Galaxy A71 128 |
| ۹,۸۵۰,۰۰۰ | Galaxy M51 128 |
| ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ALAXY M62 128/8 |
| ۹,۳۰۰,۰۰۰ | Galaxy A42 5G |
| ۸,۶۰۰,۰۰۰ | Galaxy A51 256 |
| ۷,۸۰۰,۰۰۰ | Galaxy A51 128/6 |
| ۷,۰۵۰,۰۰۰ | Galaxy A32 128/6 |
| ۵,۹۰۰,۰۰۰ | Galaxy A31 128 |
| ۵,۶۰۰,۰۰۰ | Galaxy A30s 128 |
| ۴,۶۰۰,۰۰۰ | Galaxy A21S 64 |
| ۴,۶۰۰,۰۰۰ | Galaxy A12 128/4 |
| ۴,۰۵۰,۰۰۰ | Galaxy A12 64/4 |
| ۳,۶۵۰,۰۰۰ | M11 32 |
| ۳,۵۵۰,۰۰۰ | Galaxy A11 32 |
| ۳,۳۵۰,۰۰۰ | Galaxy A02s 64/4 |
| ۳,۲۰۰,۰۰۰ | Galaxy A10s 32/2 |
| ۲,۹۵۰,۰۰۰ | Galaxy A02s 32/3 |
| ۲,۷۵۰,۰۰۰ | A01 16 |
| ۲,۷۵۰,۰۰۰ | Galaxy A02 64 |
| ۲,۳۵۰,۰۰۰ | Galaxy A01 Core 32/2 |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | Galaxy A01 Core 16/1 |
| ۵۷۰,۰۰۰ | B310 |
- منبع خبر : ایران جیب








































