به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد لیست قیمت جدید گوشی های موبایل شیائومی امروز دوشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه داخلی | مدل |
| ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Mi 11 M2011K2G 5G |
| ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Poco F2 Pro |
| ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Mi 11i 5G |
| ۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Mi 10T PRO 5G |
| ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Mi 11 Lite 5G |
| ۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | POCO F3 5G |
| ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Mi 10T 5G |
| ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 11 Lite 5G |
| ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Mi 10 Lite 5G |
| ۹٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO F3 5G |
| ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 10T 5G |
| ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 10 pro |
| ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Mi 11 Lite |
| ۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Redmi Note 10 pro |
| ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Mi 11 Lite |
| ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 9 Pro |
| ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 10T Lite 5G |
| ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Mi 11 Lite |
| ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Mi 11 Lite |
| ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Mi 10T Lite 5G |
| ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Redmi Note 10S |
| ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | REDMI NOTE 10 5G |
| ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 9S |
| ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO X3 Pro |
| ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO X3 |
| ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 10S |
| ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 10 |
| ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 8 Pro |
| ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | REDMI NOTE 10 5G |
| ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Redmi Note 8 Pro |
| ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | POCO M3 PRO 5G |
| ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Redmi Note 10S |
| ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | Redmi Note 8 Pro |
| ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Mi A3 |
| ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | REDMI NOTE 10 5G |
| ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۶۴ | POCO X3 NFC |
| ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Redmi Note 9T 5G |
| ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Redmi Note 10 |
| ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi Note 10 |
| ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | redmi 9T |
| ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | POCO M3 PRO 5G |
| ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi Note 9T 5G |
| ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | POCO M3 M2010J19CT |
| ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | POCO M3 M2010J19CG |
| ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Redmi Note 9 |
| ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | redmi 9T |
| ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | POCO M3 |
| ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi Note 8 2021 |
| ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | redmi 9T |
| ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Redmi Note 9 |
| ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi 9 |
| ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Redmi 8 |
| ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Redmi 9C |
| ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Redmi 9C |
| ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Redmi 9 |
| ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Redmi 9A |
- منبع خبر : ایران جیب








































