به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۴شهریور برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ۳ شهریور برحسب ریال |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۲۶,۳۷۰ | ۲۵,۰۱۰ |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۹,۴۹۷ | ۱۸,۵۶۹ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۲۵,۹۴۳ | ۱۱۹,۸۰۰ |
| دانا (بیمه دانا) | ۹,۶۵۰ | ۹,۰۳۰ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۸۱,۰۰۰ | ۷۵,۹۴۰ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۴۰,۱۸۰ | ۳۸,۲۷۰ |
| اخابر (مخابرات ایران) | ۲۴,۹۵۰ | ۲۳,۷۳۰ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۸,۱۹۰ | ۱۷,۹۱۰ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۶۴,۰۹۰ | ۶۱,۹۸۰ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۷,۰۶۰ | ۱۶,۷۰۰ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۶,۶۲۰ | ۲۶,۰۰۰ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۴۱,۴۸۰ | ۴۱,۵۹۰ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۳,۴۰۰ | ۱۳,۱۷۰ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۱۳,۴۰۰ | ۱۳,۱۷۰ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۲,۲۱۰ | ۳۱,۴۱۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۴,۵۲۰ | ۱۶,۵۵۰ |
| وپست (شرکت پست) | ۱۶,۲۳۰ | ۱۵,۴۵۰ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۲۱,۸۸۱ | ۱۱۶,۹۹۹ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۳۵,۳۱۰ | ۳۳,۵۸۰ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۳۴,۹۱۰ | ۳۳,۲۲۰ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۴۰,۲۸۰ | ۳۹,۹۰۰ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۵۱,۶۱۰ | ۵۱,۶۸۰ |
| وبملت (بانک ملت) | ۶,۵۹۰ | ۶,۵۹۰ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۳,۳۹۰ | ۳,۳۵۰ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۸,۲۱۰ | ۸,۲۱۰ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲,۹۹۰ | ۲,۹۸۰ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۴,۰۰۰ | ۲۱,۷۶۰ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۰۵,۳۶۹ | ۹۸,۷۳۲ |
| جم (جم) | ۴۰,۲۶۰ | ۳۹,۴۴۰ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۲۹,۱۲۰ | ۲۸,۴۱۰ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۸,۲۶۰ | ۳۶,۰۰۰ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۴۳,۴۲۰ | ۴۱,۳۵۰ |
- منبع خبر : ایران جیب








































