به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد “قیمت جدید تمامی تلویزیون های سونی در بازار”جدیدترین قیمت انواع تلویزیونهای سونی در بازار تهران امروز دوشنبه ۳ شهریورماه ۹۹ به شرح جدول ذیل می باشد:
برند | مدل | قیمت (تومان) |
SONY LED & OLED | ۸۵X9500G | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵X8500G | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۸۵X8000H | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶۵A8G | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
۷۵X8500G | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶۵X9500G | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵۵A8G | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶۵X9000H | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۷۵X8000G | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶۵X8500G | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵۵X9500G | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
۶۵X8000G | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
۶۵X8077G | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
۶۵X7500H | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶۵X7000G | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
۵۵X8500G | ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ | |
۵۵X8000H | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | |
۵۵X8577G | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
۵۵X8077G | ۱۶,۷۵۰,۰۰۰ | |
۵۵X8000G | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
۴۹X8000H | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
۵۵X7000G | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
۴۹X8500F | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
۴۹X8000G | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | |
۴۹X7500H | ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ | |
۴۳X7500H | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
۴۹X7000G | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
۴۹W800G | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
۴۹X7077G | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
۴۳X8000G | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | |
۵۰W660F | ۹,۷۵۰,۰۰۰ | |
۴۳W800G | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | |
۴۳W660F | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
۴۳W660G | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
۴۰W650D | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
- منبع خبر : ایران جیب