به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد دویست و ده شرکت بورس و فرابورس طی ده روز گذشته ارزش سهام آنها تا۳۵درصد کاهش یافته است.
لیست۲۱۰شرکت که ارزش سهام آنها سقوط کرده در لیست پیوست به تفکیک نام شرکت و در صد کاهش ارزش سهام هرشرکت آمده است،از خوانندگان درخواست می شود به لیست پیوست مراجعه کنند
چرا این چنین شد؟یک سری شرکت را باد می کنند و به مردم ناآگاه می فروشند و سپس سهم سقوط می کند درگام بعد؛به سراغ یک سری سهم جدید می روند و آن سهم ها را باد می کنند و سیکل تکرار میشود
در لیست بالا،سهامی است که قبلا باد کرده اند و اکنون سقوط کرده است و اکنون نوبت ۲۰۰سهم جدید است که فعلا دارند باد می کنند تا در دور بعد سقوط کند
اما حساب این شرکت ها را از ۴۱شرکت جدا کنید که در هفته گذشته ۹۱درصد سود خالص بورس را ایجاد کرده اند چهل ویک شرکت آینده دار ، در بورس وجود دارد که از تحلیل فوق جداست و بعضی از آنها در سطح جهانی مطرح اند،یکی از این شرکتها۱۲هزارمیلیارد تومان سود برده است که شگفت انگیز است
به غیر از این ۴۱شرکت،بقیه شرکتهای بورسی فقط۹درصد سود خالص بورس را در هفته گذشته ایجاد کرده اند.
شرکت | بازده طی ۱۰ روز گذشته |
تجهیز نیروی زنگان | -۳۵٫۴۶ |
پشم بافی توس | -۳۵٫۱۲ |
سر. جامی | -۳۰٫۶۹ |
آزمایش | -۲۹٫۴۳ |
سیمان غرب آسیا | -۲۹٫۲۲ |
ساختمان اصفهان | -۲۷٫۷۸ |
سر. توسعه و عمران استان اردبیل | -۲۷٫۴۸ |
اشتاد ایران | -۲۷٫۴۰ |
سیمان باقران | -۲۶٫۹۲ |
سایپا دیزل | -۲۶٫۴۶ |
بیمه حافظ | -۲۶٫۱۸ |
پلی اکریل ایران | -۲۶٫۱۱ |
رهشاد سپاهان | -۲۵٫۹۰ |
شوکوپارس | -۲۴٫۹۸ |
سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی | -۲۴٫۵۱ |
فارسیت اهواز | -۲۴٫۴۵ |
بیمه سینا | -۲۴٫۳۵ |
ایران خودرو دیزل | -۲۴٫۱۴ |
نیرو سرمایه | -۲۴٫۰۰ |
سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران | -۲۳٫۹۵ |
الیاف مصنوعی | -۲۳٫۵۳ |
سر. کوه نور | -۲۳٫۳۹ |
بسته بندی ایران | -۲۳٫۱۴ |
پتروشیمی کازرون | -۲۳٫۰۰ |
صنایع کشاورزی و کود زنجان | -۲۲٫۶۳ |
بیمه تجارت نو | -۲۲٫۴۸ |
خودکفایی آزادگان | -۲۲٫۴۴ |
سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس | -۲۲٫۳۳ |
تولی پرس | -۲۲٫۰۵ |
سولیران | -۲۱٫۵۳ |
سیمان لارستان | -۲۱٫۴۲ |
فن آوا | -۲۱٫۴۱ |
تجهیزات سدید | -۲۱٫۲۶ |
نوش پونه مشهد | -۲۰٫۷۵ |
پتروشیمی آبادان | -۲۰٫۰۵ |
آرین توسکا | -۱۹٫۹۲ |
بانک سرمایه | -۱۹٫۵۸ |
سر. ساختمان نوین | -۱۹٫۵۲ |
لوازم خانگی پارس | -۱۹٫۲۹ |
قند تربت جام | -۱۸٫۷۲ |
کیسون | -۱۸٫۶۴ |
آبادگران ایران کیش | -۱۸٫۶۳ |
سر. ارس صبا | -۱۸٫۲۵ |
تابان نیرو سپاهان | -۱۸٫۲۴ |
بیمه رازی | -۱۸٫۲۴ |
سر. صنایع ایران | -۱۷٫۴۶ |
نورد و لوله اهواز | -۱۷٫۳۹ |
توسعه اقتصادی آرین | -۱۷٫۳۴ |
هپکو | -۱۷٫۳۳ |
آلومتک | -۱۶٫۸۴ |
پتروشیمی ممسنی | -۱۶٫۶۷ |
سر. فلات ایرانیان | -۱۶٫۲۵ |
تکادو | -۱۶٫۲۳ |
صنعتی مینو (خرمدره) | -۱۶٫۱۹ |
صنایع پتروشیمی گلستان | -۱۶٫۱۱ |
فولاد افزا سپاهان | -۱۵٫۶۱ |
بانک آینده | -۱۵٫۴۹ |
صنعتی پیام | -۱۵٫۳۹ |
سموم علف کش | -۱۵٫۲۱ |
بهسرام | -۱۵٫۱۸ |
سر. توسعه خوزستان | -۱۵٫۱۷ |
صنایع پتروشیمی تخت جمشید | -۱۴٫۶۹ |
سر. نیروگاهی ایران سنا | -۱۴٫۵۴ |
پتروشیمی فسا | -۱۴٫۳۴ |
آبگینه | -۱۳٫۵۶ |
بیمه زندگی خاورمیانه | -۱۳٫۵۴ |
پتروشیمی جهرم | -۱۳٫۴۷ |
کارگزاران پارس | -۱۳٫۰۶ |
واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان | -۱۲٫۵۲ |
رنگین | -۱۲٫۲۶ |
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد | -۱۲٫۰۹ |
مخابراتی ایران | -۱۲٫۰۸ |
مرآت پولاد | -۱۱٫۹۰ |
خط دریا بندر | -۱۰٫۵۶ |
آینده سازان بهشت پارس | -۱۰٫۵۵ |
پتروشیمی داراب | -۱۰٫۳۱ |
لیزینگ آریادانا | -۱۰٫۲۷ |
بیمه کارآفرین | -۱۰٫۱۶ |
چرخشگر | -۱۰٫۱۲ |
سر. بهمن | -۱۰٫۰۰ |
داده گستر عصر نوین – های وب | -۹٫۵۱ |
تامین ماسه | -۹٫۴۲ |
سرماآفرین | -۹٫۲۵ |
بیمه دانا | -۹٫۲۴ |
گروه صنعتی سدید | -۹٫۰۴ |
داروسازی الحاوی | -۸٫۹۹ |
ایران یاسا | -۸٫۹۷ |
صنایع غذایی مینو شرق | -۸٫۹۵ |
عمران و توسعه شاهد | -۸٫۷۱ |
شیشه دارویی رازی | -۸٫۷۰ |
قند ثابت خراسان | -۸٫۵۸ |
سر. مسکن شمالغرب | -۸٫۵۱ |
پلاستیران | -۸٫۴۳ |
نیرو محرکه | -۸٫۳۰ |
صنایع تجهیزات نفت | -۸٫۲۳ |
کی بی سی | -۸٫۱۶ |
اما | -۸٫۰۴ |
فولاد کاویان | -۷٫۸۰ |
اعتباری ملل | -۷٫۵۶ |
آبادگران | -۷٫۵۲ |
پارس خودرو | -۷٫۳۶ |
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | -۷٫۲۱ |
ساروج بوشهر | -۷٫۲۰ |
پتروشیمی فجر | -۷٫۰۶ |
تبرک | -۶٫۹۱ |
بانک ایران زمین | -۶٫۶۴ |
به پرداخت ملت | -۶٫۶۳ |
بانک گردشگری | -۶٫۶۳ |
آبسال | -۶٫۵۱ |
کاغذ سازی کاوه | -۶٫۴۵ |
سر. مسکن | -۶٫۳۸ |
شیمیایی فارس | -۶٫۳۵ |
قند شیرین خراسان | -۶٫۲۰ |
بین المللی محصولات پارس | -۶٫۱۹ |
فرآورده های سیمان شرق | -۶٫۱۲ |
کشت و دام قیام اصفهان | -۶٫۰۷ |
شیرین دارو | -۵٫۹۸ |
سیمان مجد خواف | -۵٫۹۴ |
گازلوله | -۵٫۸۹ |
عمران و سازندگی استان قزوین | -۵٫۸۹ |
فرآورده نسوز پارس | -۵٫۸۸ |
بیمه تعاون | -۵٫۸۷ |
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود | -۵٫۷۴ |
شیشه سازی مینا | -۵٫۷۳ |
مبین وان کیش | -۵٫۶۹ |
پشم شیشه ایران | -۵٫۶۶ |
توسعه ساختمان | -۵٫۵۰ |
سیمان قائن | -۵٫۴۹ |
رینگ سازی مشهد | -۵٫۴۴ |
ایران تایر | -۵٫۴۳ |
کاشی صدف سرام استقلال آباده | -۵٫۳۹ |
کود شیمیایی اوره لردگان | -۵٫۳۶ |
تکین کو | -۵٫۲۶ |
فارسیت درود | -۵٫۱۹ |
سر. مسکن الوند | -۵٫۱۸ |
کشت و دامداری فکا | -۵٫۱۱ |
سیمان آرتا اردبیل | -۵٫۰۳ |
مارگارین | -۵٫۰۱ |
کشت و صنعت شریف آباد | -۵٫۰۰ |
معادن مس تکنار | -۴٫۹۵ |
گوشت مرغ ماهان | -۴٫۹۲ |
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | -۴٫۷۹ |
اعتباری توسعه | -۴٫۶۳ |
تولید برق دماوند | -۴٫۵۵ |
توسعه صنایع بهشهر | -۴٫۴۸ |
بانک کار آفرین | -۴٫۳۹ |
شیمی داروپخش | -۴٫۳۱ |
سر. پارس توشه | -۴٫۲۹ |
دارو عبیدی | -۴٫۲۸ |
بانک اقتصاد نوین | -۴٫۲۳ |
صنایع پتروشیمی دهدشت | -۴٫۲۰ |
بانک سینا | -۴٫۱۸ |
صنعتی بوتان | -۴٫۱۰ |
سیمان فارس و خوزستان | -۴٫۰۱ |
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | -۴٫۰۱ |
سیمان بجنورد | -۳٫۹۷ |
سیمان کردستان | -۳٫۹۷ |
تولیدو صادرات ریشمک | -۳٫۹۰ |
گروه بهمن | -۳٫۸۷ |
شیشه و گاز | -۳٫۷۴ |
آذریت | -۳٫۷۰ |
خدمات کشاورزی | -۳٫۶۷ |
نیروگاه زاگرس کوثر | -۳٫۶۱ |
درخشان تهران | -۳٫۴۵ |
سر. نیرو | -۳٫۴۲ |
بورس اوراق بهادار تهران | -۳٫۳۲ |
فرآورده های نسوز آذر | -۳٫۳۰ |
ایران خودرو | -۳٫۲۹ |
بیمه سامان | -۳٫۱۸ |
سر. ساختمانی اعتماد گستر | -۳٫۱۵ |
توکا ریل | -۳٫۱۵ |
سر. مسکن پردیس | -۳٫۰۲ |
ذغالسنگ نگین | -۳٫۰۰ |
خدمات فنی فولاد یزد | -۲٫۹۸ |
سر. ایران خودرو | -۲٫۹۷ |
کشتیرانی ایران | -۲٫۹۷ |
کشت و صنعت چین چین | -۲٫۹۷ |
فرابورس ایران | -۲٫۹۴ |
ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری | -۲٫۹۱ |
سر. پردیس | -۲٫۸۰ |
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | -۲٫۷۴ |
شیشه همدان | -۲٫۷۰ |
سر. شاهد | -۲٫۶۹ |
صنایع ماشینهای اداری ایران | -۲٫۶۹ |
صنایع ریخته گری ایران | -۲٫۶۶ |
صنعتی سپاهان | -۲٫۶۵ |
سر. ملت | -۲٫۵۳ |
مخابرات ایران | -۲٫۵۲ |
سیمان ممتازان کرمان | -۲٫۴۷ |
سر. توسعه آذربایجان | -۲٫۳۴ |
سر. اعتبار ایران | -۲٫۲۷ |
رادیاتور ایران | -۲٫۲۵ |
بانک پارسیان | -۲٫۲۵ |
لبنیات پاک | -۲٫۱۲ |
سر. اعتلاء البرز | -۱٫۹۵ |
ملی سرب و روی | -۱٫۹۳ |
ارتباطات سیار | -۱٫۸۹ |
بیمه ما | -۱٫۸۲ |
سایپا شیشه | -۱٫۸۱ |
سیمان هرمزگان | -۱٫۷۴ |
بیمه البرز | -۱٫۶۲ |
آسان پرداخت پرشین | -۱٫۵۳ |
کربن ایران | -۱٫۵۱ |
سر. خوارزمی | -۱٫۴۵ |
معدنی املاح ایران | -۱٫۳۹ |
کمباین سازی | -۱٫۳۰ |
پتروشیمی امیرکبیر | -۱٫۲۴ |
گروه صنعتی ملی (هلدینگ) | -۱٫۱۹ |
کف | -۱٫۱۶ |
نفت پاسارگاد | -۱٫۱۵ |
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس | -۱٫۱۲ |
صنایع بهداشتی ساینا | -۱٫۱۲ |
سیمان ارومیه | -۱٫۱۱ |
آذراب | -۱٫۰۷ |
داروسازی قاضی | -۱٫۰۵ |
سر. پتروشیمی | -۱٫۰۳ |
کشتیرانی آریا | -۱٫۰۲ |
سر. وثوق امین | -۰٫۹۵ |
فرآورده تزریقی | -۰٫۹۴ |
شهداب ناب خراسان | -۰٫۹۴ |
صندوق سکه طلای کیان | -۰٫۹۰ |
صندوق پشتوانه طلای مفید | -۰٫۸۶ |
کابل البرز | -۰٫۷۵ |
سر. توسعه گوهران امید | -۰٫۷۴ |
سیمان تهران | -۰٫۶۹ |
سینادارو | -۰٫۶۹ |
سیمان دشتستان | -۰٫۶۸ |
صندوق گنجینه آینده روشن | -۰٫۶۴ |
پتروشیمی اصفهان | -۰٫۶۴ |
صنعتی بارز | -۰٫۵۹ |
شیمیایی سینا | -۰٫۵۶ |
سر. توسعه ملی | -۰٫۵۳ |
سر. رنا | -۰٫۵۰ |
کشتیرانی دریای خزر | -۰٫۴۶ |
پتروشیمی غدیر | -۰٫۴۴ |
آتیه داده پرداز | -۰٫۴۴ |
دارو سبحان | -۰٫۳۶ |
قند نیشابور | -۰٫۳۳ |
پرمیت | -۰٫۲۹ |
گلوکوزان | -۰٫۲۸ |
کاشی الوند | -۰٫۲۳ |
سیمان کارون | -۰٫۱۹ |
لبنیات کالبر | -۰٫۱۴ |
محمد حسین ادیب
- منبع خبر : محمد حسین ادیب