۲.۸ میلیارد لیتر بنزین در کشور دود شد
مجموع مصرف بنزین کل کشور در تیرماه امسال به ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون لیتر رسید. مصرف بنزین کل کشور همچنین در روز ۳۱ تیرماه با ثبت رکوردی بیسابقه به ۱۲۱میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر رسید. براساس این گزارش، میانگین مصرف بنزین کل کشور در تیرماه امسال ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر اعلام شده […]
میزان مصرف بنزین از ابتدای امسال تا آخر اردیبهشت ماه ۹.۴ رشد داشته است
روند مصرف بنزین در ایران که در روزهای آغازین سال جاری به سرعت برق و باد افزایش داشت، همچنان با همان سرعت طی می شود؛ بهطوریکه میزان مصرف بنزین از ابتدای امسال تا آخر اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۴ رشد داشته است. طبق آخرین آمار، میزان مصرف بنزین در اردیبهشتماه سال […]
پنج شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۷
نام خودرو | قيمت بازار (تومان) | قيمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | 50,000,000 | 42,700,000 |
سمند LX | 86,000,000 | 43,597,000 |
سمند EF7 | 88,000,000 | 44,640,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 91,000,000 | 46,908,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 92,500,000 | 47,603,000 |
سمند سورن | 100,000,000 | توقف فروش |
سمند سورن توربو | 107,000,000 | توقف فروش |
دنا | 109,000,000 | 66,000,000 |
دنا پلاس/ 2 ایربگ | 127,000,000 | 76,000,000 |
دنا پلاس/ 4 ایربگ | 129,000,000 | توقف فروش |
دنا پلاس توربو/ 2 ایربگ | 141,000,000 | 89,900,000 |
دنا پلاس توربو/ 4 ایربگ | 143,000,000 | توقف فروش |
پژو GLX 405 | 80,000,000 | 42,829,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 84,000,000 | 45,170,000 |
پژو SLX 405 | 88,000,000 | 45,638,000 |
پژو پارس . کد 29 | 92,000,000 | 53,000,000 |
پژو پارس . کد 32 | 91,000,000 | 52,757,000 |
پژو پارس . دوگانه سوز | 95,000,000 | 54,914,000 |
پژو پارس LX . کد 13 | 109,000,000 | توقف فروش |
پژو پارس LX . کد 15 | 111,000,000 | توقف فروش |
پژو پارس LX . کد 16 | 108,000,000 | 54,180,000 |
پژو پارس LX . کد 17 | 107,000,000 | 54,400,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 119,000,000 | 76,700,000 |
پژو 207 . دندهای | 108,000,000 | 70,000,000 |
پژو 207 . اتوماتیک | 129,000,000 | 85,000,000 |
پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | 134,000,000 | 104,000,000 |
پژو 206 . تیپ 2 | 81,000,000 | 47,174,000 |
پژو 206 . تیپ 5 | 91,000,000 | 54,526,000 |
پژو 206 . صندوقدار | 96,000,000 | 55,593,000 |
پژو 301 | 195,000,000 | توقف فروش |
پژو 2008 | 260,000,000 | 114,994,000 |
پژو 508 | 440,000,000 | توقف فروش |
رانا LX | 80,000,000 | 51,360,000 |
دانگ فنگ H30 Cross | به زودی | 75,000,000 |
دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی) | 114,000,000 | 76,500,000 |
دانگ فنگ S30 | 144,000,000 | 135,500,000 |
رنو تندر پیکاپ | 95,000,000 | 79,900,000 |
رنو تندر E2 | 108,000,000 | توقف فروش |
رنو تندر پلاس دندهای | 115,000,000 | توقف فروش |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 135,000,000 | توقف فروش |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 215,000,000 | 138,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 242,000,000 | 156,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون | 230,000,000 | 163,000,000 |
رنو کپچر | 327,000,000 | توقف فروش |
سوزوکی ویتارا | 340,000,000 | 251,000,000 |
سایپا 111 (سفید) | 49,500,000 | 36,100,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 50,300,000 | به زودی |
سایپا 131 (سفید) | 46,500,000 | 33,725,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 46,800,000 | به زودی |
سایپا 132 (سفید) | 47,900,000 | 34,200,000 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 48,200,000 | به زودی |
سایپا 151 | 44,000,000 | 34,200,000 |
تیبا (رنگ سفید) | 53,000,000 | 39,425,000 |
تیبا (تنوع رنگ) | 53,600,000 | به زودی |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | 56,000,000 | 44,175,000 |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 56,200,000 | به زودی |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 55,500,000 | 42,275,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 55,800,000 | به زودی |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 56,200,000 | به زودی |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 56,400,000 | توقف فروش |
ساینا (رینگ فولادی) | 60,000,000 | 44,175,000 |
ساینا (رینگ آلومینومی) | 61,000,000 | توقف فروش |
ساینا اتوماتیک | 69,000,000 | 63,155,000 |
کوییک اتوماتیک | 79,000,000 | 69,000,000 |
وانت زامیاد | 68,000,000 | 52,900,000 |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 71,000,000 | 55,900,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 75,000,000 | 62,200,000 |
آریو (اتوماتیک) | 120,000,000 | 94,125,000 |
چانگان CS35 | 160,000,000 | 127,000,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 215,000,000 | 176,000,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 250,000,000 | 196,000,000 |
سیتروئن C3 | 307,000,000 | 238,450,000 |
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | 315,000,000 | 241,950,000 |
برلیانس H220 دندهای | 86,500,000 | 64,200,000 |
برلیانس H230 دندهای | 87,000,000 | 64,500,000 |
برلیانس H320 دندهای 1.6 | 107,000,000 | 88,400,000 |
برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 | 130,000,000 | 102,400,000 |
برلیانس H330 دندهای 1.6 | 109,000,000 | 89,500,000 |
برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 | 135,000,000 | 107,400,000 |
برلیانس کراس. اتوماتیک 1.6 | 142,000,000 | 115,400,000 |
رنو تندر 90 | 109,000,000 | توقف فروش |
رنو پارس تندر | 112,000,000 | 84,200,000 |
رنو ساندرو - دندهای | 121,000,000 | 95,000,000 |
رنو ساندرو - اتوماتیک | 142,000,000 | 110,400,000 |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | 131,000,000 | 103,100,000 |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 153,000,000 | 122,700,000 |
پیکاپ دوکابین ریچ | 162,000,000 | 147,700,000 |
لیفان X50 - اتوماتیک | 120,000,000 | به زودی |
لیفان X60 - اتوماتیک | 149,000,000 | 135,000,000 |
لیفان 820 | 203,000,000 | به زودی |
جک J4 اتوماتیک | 109,000,000 | به زودی |
جک S3 اتوماتیک | 167,000,000 | 161,000,000 |
جک S5 اتوماتیک | 233,000,000 | 219,900,000 |
هیوندای I20 | 235,000,000 | توقف فروش |
هیوندای اکسنت | 225,000,000 | توقف فروش |
هیوندای النترا 2018 | 390,000,000 | 342,500,000 |
هیوندای سوناتا | 470,000,000 | توقف عرضه |
هیوندای توسان | 510,000,000 | توقف عرضه |
هیوندای سانتافه | 570,000,000 | توقف عرضه |
هیوندای آزرا 2018 | 750,000,000 | 648,000,000 |
هیوندای آزرا 2019 | به زودی | 681,000,000 |
بی وای دی F3 - دندهای | 120,000,000 | 65,700,000 |
بی وای دی S6 | 235,000,000 | 136,700,000 |
بی وای دی S7 | --- | به زودی |
مزدا3 تیپ 4 | 300,000,000 | 273,000,000 |
بسترن B30 | 141,000,000 | 124,300,000 |
وانت کارا - تک کابین | 66,000,000 | 55,000,000 |
وانت کارا - دو کابین | 75,000,000 | 57,000,000 |
وانت کاپرا | 195,000,000 | 90,000,000 |
هاوال H2 | 237,000,000 | 165,000,000 |
MVM 110 S | 53,000,000 | توقف فروش |
MVM 315 هاچبک | 98,000,000 | 93,000,000 |
ام وی ام X22 - دنده ای | 129,000,000 | 137,100,000 |
ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | 139,000,000 | 146,200,000 |
ام وی ام X22 - اتوماتیک | 155,000,000 | 158,200,000 |
ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | 157,000,000 | 164,900,000 |
ام وی ام X33 S | 187,000,000 | 191,000,000 |
چری آریزو 5 (دندهای) | 153,000,000 | 162,300,000 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 193,000,000 | 201,500,000 |
چری آریزو 6 (Turbo) | به زودی | 289,700,000 |
چری تیگو 5 آپشنال (IL) | 220,000,000 | 244,600,000 |
چری تیگو 5 آپشنال (IE) | 229,000,000 | 256,900,000 |
چری تیگو 7 (Excellent) | 290,000,000 | 354,500,000 |
چری تیگو 7 (New) | به زودی | 356,800,000 |
امجی 360 دندهای | 125,000,000 | 63,800,000 |
امجی 360 اتوماتیک . توربو | 170,000,000 | 88,800,000 |
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | 107,000,000 | 125,000,000 |
وانت تک کابین آراز تک دف | 160,000,000 | 144,000,000 |
وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | 185,000,000 | 169,000,000 |
وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | 230,000,000 | 210,000,000 |
وانت دو کابین آسنا | 270,000,000 | 247,000,000 |
مقاله روز
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
وزارت صنعت ، معدن و تجارت پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در هشتم تیرماه ۱۳۹۰ و تائید آن در شورای نگهبان در تاریخ دوازدهم تیر ماه همان سال ، در راستای کوچک سازی دولت با ادغام وزارت صنایع و معادن و همچنین وزارت بازرگانی تشکیل شد . چابک سازی دولت هدف عمده این ادغام […]
شکست سیاست های آمریکا در خاورمیانه و شکل گیری ائتلاف روسی – چینی
نویسنده مجله الوطن سوریه تحلیل کرد: شکست سیاست های آمریکا در خاورمیانه و شکل گیری ائتلاف روسی – چینی تیری میثم، روزنامه نگار مجله الوطن سوریه پدید آمدن ائتلاف روسی – چینی و اضمحلال قدرت آمریکا را یکی از نتایج قدرت آزمایی به شکست انجامیده آمریکا در سوریه دانست. به گزارش معاونت برون مرزی صداوسیما، […]
ضرورت ایجاد اصلاحات اساسی در پارلمان بخش خصوصی
اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی که به اختصار به آن اتاق بازرگانی گفته می شود ، دارای تاریخچه ای بیش از یکصد سال بوده و بی شک یکی از قدیمی ترین تشکیلات اقتصادی کشور است . برای اولین بار حاج امین الضرب ، درخواست تاسیس شورایی با مشارکت بازرگانان را مطرح نمود […]